Prislistor

Nedan finns prisuppgifter på slumpvis valda lägenheter.

Observera att ytorna, och antal rum varierar. Samtliga lägenheter har tillhörande balkong, och plan 6 har tillhörande terrass.

 

Lgh-nr Avg/mån Yta Rum Pris Plan
1124 1 837 33 1 1310000 1
1109 2 004 36 1 1365000 1
1129 2 673 48 2 1535000 1
1220 2 004 36 1 1405000 2
1236 2 004 36 2 1395000 2
1218 1 949 35 2 1390000 2
1320 2 004 36 1 1445000 3
1301 2 673 48 1 1550000 3
1339 2 060 37 1 1450000 3
1415 2 004 36 1 1485000 4
1441 2 728 49 2 1675000 4
1442 2 951 53 2 1695000 4
1503 2 951 53 2 1710000 5
1531 2 004 36 1 1525000 5
1539 2 060 37 1 1525000 5
1614 1 670 30 1 1560000 6
1602 2 394 43 1 1935000 6
1640 2 060 37 2 1665000 6

 

Klicka här för att se kompletta prislistor!

logo-alm

 

 

Swedbank har tagit fram finansiella erbjudanden för kunder i Insteget!
Klicka på erbjudandet nedan för se det tydligare i ett separat fönster!

erbjudandeswe




Swedbank

 

Handelsbanken har tagit fram finansiella erbjudanden för kunder i Insteget!
Klicka på bilden nedan för att se det tydligt i ett separat fönster.

Erbjudande PDF Bild